法人会員様 利用料金一覧表
法人会員様 イベント利用料金一覧表 更新日:2014/9/1〜
法人契約締結済みの社員様のみ有効となっております。入会時もしくはビジター利用時には社員証•保険証•名刺のご提示をお願いしております。
内容 | 実施日程 | タワー メンバー |
ゴールド メンバー |
ビジター |
---|---|---|---|---|
からだほぐしYOGA 〜心もカラダもアンチエイジング〜 (60分) | 毎週木曜日 19時〜20時 | 無料 | 無料 | 1,500 ★ |
走る前のエクササイズ 〜ひとつ上の走りへ〜 (60分) | 毎週月曜日 19時30分〜20時30分 | 無料 | 無料 | 1,500 ★ |
東京タワーRUN 〜大都会を走ろう〜 | 毎週水曜日 19時00分〜20時00分 | 無料 | 無料 | 無料 ★ |
StepUpSchool 〜ゆるく楽しく走れるコツ教えます〜 | 毎週木曜日 19時30分〜20時30分 | 無料 | 無料 | 2,000 ★ |
東京タワー階段RUN “走力アップ”600段!! | 毎週土・日曜 8時00分〜10時00分 | 無料 | 無料 | 無料 ★ |
東京タワー大展望台「貸切」 ASAYOGA | 毎週日曜 7時50分〜9時00分 | 2,500 | 2,500 | 3,500 |
LOVESPO道場 〜ライト格闘技〜 (45分) | 毎週水曜 19時30分〜20時15分 | 1,000 | 1,000 | 2,000 ★ |
LOVESPO道場 〜体幹トレーニング〜 (45分) | 毎週水曜 20時30分〜21時45分 | 1,000 | 1,000 | 2,000 ★ |
フラッシュモ部 Let’s Dance!!(90分) | 毎週水・金曜 19時30分〜21時00分 | 1,000 | 1,000 | 2,000 ★ |
マラソン大会練習会 (全6回)特典あり (スポーツマッサージ1回4000円) | 詳細をご確認してください。 | 10,000 | 10,000 | 19,000 ★ |
小守スポーツマッサージ | トレーナーとの調整により | 5,400 | 5,400 | 6,480 ★ |
★ロッカーおよびシャワーご利用料はかかりません。
法人会員様 施設利用料金一覧表 更新日:2014/9/1〜
法人契約締結済みの社員様のみ有効となっております。入会時もしくはビジター利用時には社員証•保険証•名刺のご提示をお願いしております。
内容 | タワー メンバー |
ゴールド メンバー |
ビジター |
---|---|---|---|
入会金 | 無料 | 無料 | |
マンスリープラン | 3,000(レンタルロッカー無し) | 3,500(レンタルロッカー含む) | |
ロッカー・シャワー・多目的ルーム利用料 | 無料 | 無料 | 600 |
トレーニングマシーン | 無料 | 無料 | 2,500 |
レンタルタオル(大・小) | 300 | 300 | 300 |
レンタルウェア(上下) | 300 | 300 | 300 |
レンタルシューズ | 500 | 500 | 500 |
レンタルポシェット | 100 | 100 | 100 |
パーソナルトレーニング(60分) | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
ランニングパーソナルトレーニング(90分) | 3,000(初回のみ1,500) | 3,000(初回のみ1,500) | 6,000 |
出張ランニングパーソナル(90分) | 4,500(交通費別途) | 4,500(交通費別途) | |
出張シューズ選び・ランニングパーソナル(150分) | 5,500(交通費別途) | 5,500(交通費別途) | 6,000 |
オプショナルメンバータオル会員 / ¥1,000